平成21年度 歯科保健図画ポスター 入賞者一覧
| 小学校1年 | 小学校2年 | 小学校3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 小学校4年 | 小学校5年 | 小学校6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 中 学 校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 小学校1年 | 小学校2年 | 小学校3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 小学校4年 | 小学校5年 | 小学校6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 中 学 校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八戸市学校歯科医会