八戸市内児童生徒「歯科保健図画・ポスター」入賞者一覧
作品展示期間 平成26年6月8日(日)
作品展示会場 ラピア1階特設会場
審査の結果、下記のとおり入賞者が決定いたしました。
多数のご応募ありがとうございました。
入賞者一覧
学年 | 賞 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|---|
小学校1年 | 金賞 | 大久喜小 | 竹駒 遥斗 |
小学校1年 | 金賞 | 種差小 | 類家 朱里 |
小学校1年 | 銀賞 | 大久喜小 | 中村 彩矢香 |
小学校1年 | 銀賞 | 種差小 | エスティオコ けあら |
小学校1年 | 銀賞 | 松館小 | 井上 健太郎 |
小学校1年 | 銅賞 | 種差小 | 二部 雛子 |
小学校1年 | 銅賞 | 種差小 | 太田 凜乃 |
小学校1年 | 銅賞 | 大久喜小 | 松村 大和 |
小学校1年 | 銅賞 | 大久喜小 | 松村 瑞希 |
小学校1年 | 銅賞 | 大久喜小 | 副島 龍輝 |
小学校1年 | 銅賞 | 大久喜小 | 高橋 申伍 |
小学校1年 | 銅賞 | 大久喜小 | 新沼舘 ゆあ |
小学校1年 | 銅賞 | 大久喜小 | 関川 快 |
小学校1年 応募数 19点 | |||
小学校2年 | 金賞 | 是川東小 | 水野 優梨 |
小学校2年 | 金賞 | 種差小 | 相畑 陽人 |
小学校2年 | 銀賞 | 種差小 | 磯島 元気 |
小学校2年 | 銀賞 | 大久喜小 | 滝川 灯里 |
小学校2年 | 銀賞 | 大久喜小 | 高清水 琥珀 |
小学校2年 | 銅賞 | 大久喜小 | 高清水 蒼大 |
小学校2年 | 銅賞 | 大久喜小 | 中村 華鈴 |
小学校2年 | 銅賞 | 大久喜小 | 関ロ まい |
小学校2年 | 銅賞 | 大久喜小 | 松村 遥斗 |
小学校2年 | 銅賞 | 種差小 | 磯島 桜 |
小学校2年 | 銅賞 | 種差小 | 高橋 駿輔 |
小学校2年 | 銅賞 | 松館小 | 東野 未佳 |
小学校2年 | 銅賞 | 田面木小 | 前川原 遥 |
小学校2年 応募数 14点 | |||
小学校3年 | 金賞 | 柏崎小 | 木村 空円 |
小学校3年 | 金賞 | 種差小 | 安達 有花 |
小学校3年 | 銀賞 | 柏崎小 | 佐々木 結子 |
小学校3年 | 銀賞 | 柏崎小 | 山上 蒼空 |
小学校3年 | 銀賞 | 田面木小 | 大國 翔也 |
小学校3年 | 銅賞 | 田面木小 | 佐藤 理央 |
小学校3年 | 銅賞 | 田面木小 | 越田 彩葉 |
小学校3年 | 銅賞 | 田面木小 | 石田 煌貴 |
小学校3年 | 銅賞 | 中居林小 | 田中 宏和 |
小学校3年 | 銅賞 | 中居林小 | 角濱 早紀 |
小学校3年 | 銅賞 | 柏崎小 | 築瀬 由利愛 |
小学校3年 | 銅賞 | 柏崎小 | 関下 皓大 |
小学校3年 | 銅賞 | 柏崎小 | 藤谷 慈希 |
小学校3年 | 銅賞 | 柏崎小 | 鈴木 穂乃佳 |
小学校3年 | 銅賞 | 柏崎小 | 小笠原 大斗 |
小学校3年 | 銅賞 | 種差小 | 小清水 克匡 |
小学校3年 | 銅賞 | 種差小 | 深川 柊二 |
小学校3年 応募数 76点 | |||
小学校4年 | 金賞 | 種差小 | 川向 亜由子 |
小学校4年 | 金賞 | 根城小 | 佐藤 夏音 |
小学校4年 | 銀賞 | 種差小 | 佐藤 琴羽 |
小学校4年 | 銀賞 | 八戸小 | 白戸 日南乃 |
小学校4年 | 銀賞 | 大久喜小 | 古屋敷 楓 |
小学校4年 | 銅賞 | 種差小 | 川向 由依子 |
小学校4年 | 銅賞 | 根城小 | 平松 和花 |
小学校4年 | 銅賞 | 根城小 | 枋木 海斗 |
小学校4年 | 銅賞 | 大久喜小 | 竹駒 朱登 |
小学校4年 | 銅賞 | 大久喜小 | 関川 仁 |
小学校4年 | 銅賞 | 八戸小 | 小軽米 敬助 |
小学校4年 | 銅賞 | 八戸小 | 大高 流玖 |
小学校4年 | 銅賞 | 八戸小 | 橋本 悠 |
小学校4年 | 銅賞 | 八戸小 | 阿部 タ壬 |
小学校4年 | 銅賞 | 八戸小 | 小松 大修 |
小学校4年 | 銅賞 | 八戸小 | 助川 雅耶 |
小学校4年 | 銅賞 | 松館小 | 沢田 大成 |
小学校4年 応募数 83点 | |||
小学校5年 | 金賞 | 城北小 | 中村 唯蕗 |
小学校5年 | 金賞 | 種差小 | ニ部 幸恵 |
小学校5年 | 銀賞 | 城北小 | 西山 緋七 |
小学校5年 | 銀賞 | 城北小 | 若本 春咲 |
小学校5年 | 銀賞 | 新井田小 | 蛯名 結女 |
小学校5年 | 銅賞 | 城北小 | 木村 祐希乃 |
小学校5年 | 銅賞 | 新井田小 | 伊藤 賢吾 |
小学校5年 | 銅賞 | 新井田小 | 前田 未羽 |
小学校5年 | 銅賞 | 新井田小 | 佐藤 叶夢 |
小学校5年 | 銅賞 | 新井田小 | 山﨑 妃奈 |
小学校5年 | 銅賞 | 新井田小 | 高際 咲雪 |
小学校5年 | 銅賞 | 大久喜小 | 佐々木 遥香 |
小学校5年 | 銅賞 | 大久喜小 | 高橋 侑香 |
小学校5年 | 銅賞 | 大久喜小 | 井河 伸登 |
小学校5年 | 銅賞 | 根城小 | 山下 稜平 |
小学校5年 応募数 63点 | |||
小学校6年 | 金賞 | 根城小 | 蹴揚 祐斗 |
小学校6年 | 金賞 | 中居林小 | 岩舘 陽雲 |
小学校6年 | 銀賞 | 根城小 | 新原 美咲 |
小学校6年 | 銀賞 | 中居林小 | 松田 嘉依吏 |
小学校6年 | 銀賞 | 松館小 | 東野 加奈 |
小学校6年 | 銅賞 | 根城小 | 田代 七海 |
小学校6年 | 銅賞 | 根城小 | 笹森 海冬 |
小学校6年 | 銅賞 | 根城小 | 佐藤 孝太郎 |
小学校6年 | 銅賞 | 中居林小 | 岩舘 寧々花 |
小学校6年 | 銅賞 | 中居林小 | 高宮 雅 |
小学校6年 | 銅賞 | 松館小 | 寺地 向日葵 |
小学校6年 | 銅賞 | 種差小 | 深川 佳豊 |
小学校6年 | 銅賞 | 種差小 | 小清水 晶 |
小学校6年 応募数 34点 | |||
中学校 | 金賞 | 小中野中 | 米澤 美音 3年 |
中学校 | 金賞 | 第二中 | 堀切 香里 3年 |
中学校 | 銀賞 | 白銀中 | 磯谷 碧里 3年 |
中学校 | 銀賞 | 第二中 | 釜澤 梨乃 1年 |
中学校 | 銀賞 | 根城中 | 澤田 陽 3年 |
中学校 | 銅賞 | 小中野中 | 野ロ 麟 3年 |
中学校 | 銅賞 | 小中野中 | 佐々木 咲彩 3年 |
中学校 | 銅賞 | 小中野中 | 冷水 志乃 3年 |
中学校 | 銅賞 | 白銀中 | 日向 あかり 2年 |
中学校 | 銅賞 | 白銀中 | 田中 茜 3年 |
中学校 | 銅賞 | 白銀中 | 大橋 美空 3年 |
中学校 | 銅賞 | 第二中 | 大山 瑞希 3年 |
中学校 | 銅賞 | 第二中 | 高畑 萌恵華 3年 |
中学校 応募数 31点 |
TOPへ戻る