令和5年度 「歯科保健図画・ポスターコンクール」入賞者一覧
作品展示期間 令和5年6月4日(日)
作品展示会場 ラピア1階特設会場
審査の結果、下記のとおり入賞者が決定いたしました。
多数のご応募ありがとうございました。
入賞者一覧
学年 | 賞 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|---|
小学校1年 | 金賞 | 小中野 | 岩元 鈴寧 |
小学校1年 | 金賞 | 城北 | 柏谷 美月 |
小学校1年 | 銀賞 | 城北 | 森 杏愛 |
小学校1年 | 銀賞 | ||
小学校1年 | 銀賞 | ||
小学校1年 | 銅賞 | 町畑 | 大石 夏愛 |
小学校1年 | 銅賞 | 町畑 | 高枝 千暖 |
小学校1年 | 銅賞 | 大久喜 | 竹駒 結仁 |
小学校1年 | 銅賞 | 城北 | 竹洞 考兼 |
小学校1年 | 銅賞 | 城北 | 鳥谷部 祐二 |
小学校1年 応募数 60点 | |||
小学校2年 | 金賞 | ||
小学校2年 | 金賞 | ||
小学校2年 | 銀賞 | 白鷗 | 齋藤 旭 |
小学校2年 | 銀賞 | ||
小学校2年 | 銀賞 | ||
小学校2年 | 銅賞 | 大久喜 | 野里 絆童 |
小学校2年 | 銅賞 | ||
小学校2年 | 銅賞 | ||
小学校2年 | 銅賞 | ||
小学校2年 | 銅賞 | ||
小学校2年 応募数 7点 | |||
小学校3年 | 金賞 | 西白山台 | 相馬 蘭花 |
小学校3年 | 金賞 | ||
小学校3年 | 銀賞 | ||
小学校3年 | 銀賞 | ||
小学校3年 | 銀賞 | ||
小学校3年 | 銅賞 | 大久喜 | 松村 玲奈 |
小学校3年 | 銅賞 | 大久喜 | 池田 優 |
小学校3年 | 銅賞 | ||
小学校3年 | 銅賞 | ||
小学校3年 | 銅賞 | ||
小学校3年 応募数 7点 | |||
小学校4年 | 金賞 | 是川 | 佐々木 杏 |
小学校4年 | 金賞 | ||
小学校4年 | 銀賞 | 是川 | 土澤 翠 |
小学校4年 | 銀賞 | 是川 | 古里 英武 |
小学校4年 | 銀賞 | ||
小学校4年 | 銅賞 | 白鷗 | 村松 悠翔 |
小学校4年 | 銅賞 | 是川 | 上久保 尚範 |
小学校4年 | 銅賞 | ||
小学校4年 | 銅賞 | ||
小学校4年 | 銅賞 | ||
小学校4年 応募数 45点 | |||
小学校5年 | 金賞 | 小中野 | 知野 和仁 |
小学校5年 | 金賞 | ||
小学校5年 | 銀賞 | 大久喜 | 岩崎 聖 |
小学校5年 | 銀賞 | ||
小学校5年 | 銀賞 | ||
小学校5年 | 銅賞 | 西白山台 | 山﨑 迅 |
小学校5年 | 銅賞 | 西白山台 | 遠藤 秀明 |
小学校5年 | 銅賞 | ||
小学校5年 | 銅賞 | ||
小学校5年 | 銅賞 | ||
小学校5年 応募数 35点 | |||
小学校6年 | 金賞 | 根城 | 田中 麟太朗 |
小学校6年 | 金賞 | ||
小学校6年 | 銀賞 | 豊崎 | 野田 桜礼 |
小学校6年 | 銀賞 | 豊崎 | 松田 紫苑 |
小学校6年 | 銀賞 | ||
小学校6年 | 銅賞 | 根城 | 若松 奏佑 |
小学校6年 | 銅賞 | 根城 | 橋本 実知 |
小学校6年 | 銅賞 | 根城 | 村井 由梨亜 |
小学校6年 | 銅賞 | ||
小学校6年 | 銅賞 | ||
小学校6年 応募数 108点 | |||
中学校 | 金賞 | 第二 | 鈴木 寿理(1年) |
中学校 | 金賞 | ||
中学校 | 銀賞 | 長者 | 髙田 沙矢(1年) |
中学校 | 銀賞 | ||
中学校 | 銀賞 | ||
中学校 | 銅賞 | 長者 | 大南 果乃音(2年) |
中学校 | 銅賞 | ||
中学校 | 銅賞 | ||
中学校 | 銅賞 | ||
中学校 | 銅賞 | ||
中学校 応募数 12点 |
TOPへ戻る