八戸市内児童生徒「歯科保健図画・ポスター」入賞者一覧
作品展示期間 平成25年6月2日(日)
作品展示会場 ラピア1階特設会場
審査の結果、下記のとおり入賞者が決定いたしました。
多数のご応募ありがとうございました。
入賞者一覧
学年 | 賞 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|---|
小学校1年 | 金賞 | 江南小 | 稲田 航介 |
小学校1年 | 金賞 | 江南小 | 前澤 双葉 |
小学校1年 | 銀賞 | 図南小 | 竹内 さくら |
小学校1年 | 銀賞 | 美保野小 | 山端 みさき |
小学校1年 | 銀賞 | 大久喜小 | 松村 遙斗 |
小学校1年 | 銅賞 | 図南小 | 大久保 太智 |
小学校1年 | 銅賞 | 江南小 | 一戸 威吹 |
小学校1年 | 銅賞 | 江南小 | 杉浦 結 |
小学校1年 | 銅賞 | 江南小 | 沼部 咲 |
小学校1年 | 銅賞 | 江南小 | 留目 未唯奈 |
小学校1年 | 銅賞 | 田面木小 | 加賀 大地 |
小学校1年 | 銅賞 | 城北小 | 細越 海成 |
小学校1年 | 銅賞 | 城北小 | 大久保 隼翔 |
小学校1年 応募数 58点 | |||
小学校2年 | 金賞 | 下長小 | 佐藤 圭悟 |
小学校2年 | 金賞 | 日計ヶ丘小 | 牧野 凜土 |
小学校2年 | 銀賞 | 江南小 | 宮下 大和 |
小学校2年 | 銀賞 | 下長小 | 小笠原 巧士 |
小学校2年 | 銀賞 | 下長小 | 秋山 拓翔 |
小学校2年 | 銅賞 | 吹上小 | 高坂 夢叶 |
小学校2年 | 銅賞 | 吹上小 | 山村 佳苗 |
小学校2年 | 銅賞 | 白鴎小 | 樋口 能乙 |
小学校2年 | 銅賞 | 白鴎小 | 山本 陽太 |
小学校2年 | 銅賞 | 根城小 | 加藤 大樹 |
小学校2年 | 銅賞 | 根城小 | 間口 風花 |
小学校2年 | 銅賞 | 根城小 | 中川原 瑞葵 |
小学校2年 | 銅賞 | 根城小 | 天摩 夏 |
小学校2年 | 銅賞 | 根城小 | 伊藤 豊 |
小学校2年 | 銅賞 | 江南小 | 小泉 乃々 |
小学校2年 | 銅賞 | 下長小 | 川嶋 美南 |
小学校2年 | 銅賞 | 下長小 | 小泉 陽太 |
小学校2年 | 銅賞 | 日計ヶ丘小 | 新田 心 |
小学校2年 | 銅賞 | 日計ヶ丘小 | 吉田 明日香 |
小学校2年 | 銅賞 | 是川東小 | 三浦 秀斗 |
小学校2年 応募数 223点 | |||
小学校3年 | 金賞 | 桔梗野小 | 尾﨑 さら |
小学校3年 | 銀賞 | 大久喜小 | 関川 瑞希 |
小学校3年 | 銅賞 | 種差小 | 二部 青珠 |
小学校3年 | 銅賞 | 桔梗野小 | 鈴木 颯汰 |
小学校3年 応募数 26点 | |||
小学校4年 | 金賞 | 種差小 | 中島 風花 |
小学校4年 | 銀賞 | 種差小 | 西川 大輝 |
小学校4年 | 銀賞 | 種差小 | 二部 幸恵 |
小学校4年 | 銅賞 | 種差小 | 磯島 葉月 |
小学校4年 | 銅賞 | 種差小 | 深川 聖菜 |
小学校4年 | 銅賞 | 種差小 | 深川 汰勇 |
小学校4年 | 銅賞 | 是川小 | 浅坂 帆渚 |
小学校4年 | 銅賞 | 田代小 | 近藤 くりあ |
小学校4年 応募数 45点 | |||
小学校5年 | 金賞 | 中居林小 | 我満 晴菜 |
小学校5年 | 金賞 | 中居林小 | 松田 嘉依吏 |
小学校5年 | 銀賞 | 吹上小 | 山岸 巧実 |
小学校5年 | 銀賞 | 根城小 | 石鉢 ひかり |
小学校5年 | 銀賞 | 根城小 | 大西 翔真 |
小学校5年 | 銅賞 | 吹上小 | 出町 佳菜 |
小学校5年 | 銅賞 | 中居林小 | 橋爪 駿 |
小学校5年 | 銅賞 | 中居林小 | 沢野 心想 |
小学校5年 | 銅賞 | 種差小 | 二部 汐栞 |
小学校5年 | 銅賞 | 種差小 | 深川 佳豊 |
小学校5年 | 銅賞 | 根城小 | 福村 亨太 |
小学校5年 | 銅賞 | 根城小 | 佐々木 慎太朗 |
小学校5年 応募数 83点 | |||
小学校6年 | 金賞 | 青潮小 | 坂野 未空 |
小学校6年 | 金賞 | 城北小 | 高橋 篤生 |
小学校6年 | 銀賞 | 中居林小 | 土屋 陸王 |
小学校6年 | 銀賞 | 中居林小 | 山崎 真弥 |
小学校6年 | 銀賞 | 中居林小 | 田中 茉優 |
小学校6年 | 銅賞 | 吹上小 | 中村 文郁 |
小学校6年 | 銅賞 | 吹上小 | 吉田 光希 |
小学校6年 | 銅賞 | 中居林小 | 石鉢 結菜 |
小学校6年 | 銅賞 | 種差小 | 二部 望 |
小学校6年 | 銅賞 | 種差小 | 柳沢 美帆 |
小学校6年 | 銅賞 | 城北小 | 中居 陽菜 |
小学校6年 | 銅賞 | 城北小 | 玉田 颯 |
小学校6年 | 銅賞 | 城北小 | 浅坂 麗奈 |
小学校6年 | 銅賞 | 城北小 | 植村 汐音 |
小学校6年 | 銅賞 | 城北小 | 木村 美海 |
小学校6年 応募数 130点 | |||
中学校 | 金賞 | 小中野中 | 冷水 志乃 |
中学校 | 金賞 | 根城中 | 鳥羽々 玲菜 |
中学校 | 銀賞 | 小中野中 | 澤井 美侑 |
中学校 | 銀賞 | 小中野中 | 野口 麟 |
中学校 | 銀賞 | 大館中 | 大沼 竜大 |
中学校 | 銅賞 | 第三中 | 高橋 優葵 |
中学校 | 銅賞 | 第三中 | 佐藤 優奈 |
中学校 | 銅賞 | 小中野中 | 佐々木 咲彩 |
中学校 | 銅賞 | 小中野中 | 米澤 美音 |
中学校 | 銅賞 | 小中野中 | 石屋 みなみ |
中学校 | 銅賞 | 小中野中 | 井上 舞雪 |
中学校 | 銅賞 | 小中野中 | 平尾 瑠花 |
中学校 | 銅賞 | 大館中 | 大沢 丞美 |
中学校 | 銅賞 | 大館中 | 松村 泰至 |
中学校 | 銅賞 | 大館中 | 中島 晴香 |
中学校 応募数 15点 |